貸マンション ディームス麻布狸穴町 1階 ワンルーム
賃料 | 13.6万円 | 管理費等 | 10,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 13.60万円/なし | 礼金 | 13.60万円 | ||
交通 | 都営大江戸線 / 麻布十番駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 東京都港区麻布狸穴町 | ||||
築年月 | 2014年2月(築10年11ヶ月) | 面積 | 25.05㎡ | 間取り | ワンルーム |
ポイント
ペット相談 高齢者相談 24時間換気システム 外観タイル張り
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 都営大江戸線 / 麻布十番駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ日比谷線 / 神谷町駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 東京都港区麻布狸穴町 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 13.6万円 | 管理費等 | 10,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 13.60万円/なし | 礼金 | 13.60万円 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | Goodプレミアムα(24Hサポートのみ):12,100円、 住宅総合保険(フレックス):20,000円、 Goodプレミアムα登録料:2,200円、 鍵交換代等:22,000円~ | 保険等 | 不要 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | ディームス麻布狸穴町 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン ウォークインクローゼット ミストサウナ バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ダブルロックドア 防犯カメラ 2口コンロ ガスコンロ付 グリル エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 洗面所独立 洗面所 シャワー 洗濯機置場 給湯 フローリング 都市ガス エアコン バルコニー 人感センサー付照明 火災警報器(報知機) インターネット使用料無料 光ファイバー CS BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | ワンルーム | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 25.05㎡ | 階建/階 | 6階建/1階 |
築年月 | 2014年2月(築10年11ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 81戸 | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ペット | あり |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 予定 2025年02月中旬 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 1088816599 | ||
情報公開日 | 2024/12/19 | 次回更新予定日 | 2025/01/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)レコメンダード
- 交通:
- 湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子)/西大井 徒歩5分
- 住所:
- 東京都品川区西大井1丁目14-10 403
- TEL:
- 03-6421-7248
- FAX:
- 03-6421-7249
- 所属団体など:
- 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(2)第99354号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。